Latest বিজয় হাজারে ট্রফি 2024 - 2025 এর সময়সূচী 135টি অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আসন্ন ম্যাচের তালিকা করে ODI ভারতে 38 টি দলের মধ্যে ম্যাচ। এখানে ম্যাচের তারিখ, সময় এবং স্থান সহ বিজয় হাজারে ট্রফির সময়সূচী দেখুন।
তারিখ | ম্যাচ বিবরণ | সময় এবং স্থান বিবরণ |
---|---|---|
০৭ ডিসেম্বর, শনি | আসাম বনাম ঝাড়খণ্ড, রাউন্ড 1, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | বেঙ্গল বনাম দিল্লি, রাউন্ড 1, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | বরোদা বনাম ত্রিপুরা, রাউন্ড 1, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | বিহার বনাম মধ্যপ্রদেশ, রাউন্ড 1, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | চণ্ডীগড় বনাম তামিলনাড়ু, রাউন্ড 1, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | জম্মু ও কাশ্মীর বনাম উত্তরপ্রদেশ, রাউন্ড 1, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | ছত্তিশগড় বনাম মিজোরাম, রাউন্ড 1, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | পুদুচেরি বনাম সৌরাষ্ট্র, রাউন্ড 1, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | হায়দ্রাবাদ বনাম নাগাল্যান্ড, রাউন্ড 1, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | মুম্বাই বনাম কর্ণাটক, রাউন্ড 1, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | অরুণাচল প্রদেশ বনাম পাঞ্জাব, রাউন্ড 1, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | হরিয়ানা বনাম গুজরাট, রাউন্ড 1, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | মণিপুর বনাম উত্তরাখণ্ড, রাউন্ড 1, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | গোয়া বনাম Odisha, রাউন্ড 1, গ্রুপ A | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | হিমাচল প্রদেশ বনাম মেঘালয়, রাউন্ড 1, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | মহারাষ্ট্র বনাম রাজস্থান, রাউন্ড 1, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | সার্ভিসেস বনাম সিকিম, রাউন্ড 1, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (ডিসেম্বর 20) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | অন্ধ্র বনাম রেল, রাউন্ড 1, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর 23, সোম | অরুণাচল প্রদেশ বনাম সৌরাষ্ট্র, রাউন্ড 2, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নাগাল্যান্ড বনাম পাঞ্জাব, রাউন্ড 2, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মিজোরাম বনাম উত্তরপ্রদেশ, রাউন্ড 2, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
চণ্ডীগড় বনাম ছত্তিশগড়, রাউন্ড 2, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জম্মু ও কাশ্মীর বনাম বিদর্ভ, রাউন্ড 2, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বিহার বনাম ত্রিপুরা, রাউন্ড 2, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
দিল্লি বনাম মধ্যপ্রদেশ, রাউন্ড 2, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বরোদা বনাম কেরালা, রাউন্ড 2, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ডিসেম্বর 23, সোম | হায়দ্রাবাদ বনাম মুম্বাই, রাউন্ড 2, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
পুদুচেরি বনাম কর্ণাটক, রাউন্ড 2, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গোয়া বনাম হরিয়ানা, রাউন্ড 2, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গুজরাট বনাম উত্তরাখণ্ড, রাউন্ড 2, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
আসাম বনাম Odisha, রাউন্ড 2, গ্রুপ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ঝাড়খণ্ড বনাম মণিপুর, রাউন্ড 2, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অন্ধ্র বনাম রাজস্থান, রাউন্ড 2, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মহারাষ্ট্র বনাম সার্ভিসেস, রাউন্ড 2, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মেঘালয় বনাম রেল, রাউন্ড 2, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ডিসেম্বর 23, সোম | হিমাচল প্রদেশ বনাম সিকিম, রাউন্ড 2, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | অরুণাচল প্রদেশ বনাম মুম্বাই, রাউন্ড 3, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নাগাল্যান্ড বনাম পুদুচেরি, রাউন্ড 3, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
তামিলনাড়ু বনাম উত্তরপ্রদেশ, রাউন্ড 3, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ছত্তিশগড় বনাম বিদর্ভ, রাউন্ড 3, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
চণ্ডীগড় বনাম মিজোরাম, রাউন্ড 3, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বেঙ্গল বনাম ত্রিপুরা, রাউন্ড 3, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
কেরালা বনাম মধ্যপ্রদেশ, রাউন্ড 3, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | বিহার বনাম দিল্লি, রাউন্ড 3, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
পাঞ্জাব বনাম কর্ণাটক, রাউন্ড 3, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
হায়দ্রাবাদ বনাম সৌরাষ্ট্র, রাউন্ড 3, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
Odisha বনাম উত্তরাখণ্ড, রাউন্ড 3, গ্রুপ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
হরিয়ানা বনাম ঝাড়খণ্ড, রাউন্ড 3, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
আসাম বনাম গুজরাট, রাউন্ড 3, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গোয়া বনাম মণিপুর, রাউন্ড 3, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
রেলওয়ে বনাম সার্ভিসেস, রাউন্ড 3, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | হিমাচল প্রদেশ বনাম রাজস্থান, রাউন্ড 3, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
মহারাষ্ট্র বনাম মেঘালয়, রাউন্ড 3, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অন্ধ্র বনাম সিকিম, রাউন্ড 3, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | হায়দ্রাবাদ বনাম পুদুচেরি, রাউন্ড 4, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
মুম্বাই বনাম পাঞ্জাব, রাউন্ড 4, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
চণ্ডীগড় বনাম বিদর্ভ, রাউন্ড 4, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জম্মু ও কাশ্মীর বনাম তামিলনাড়ু, রাউন্ড 4, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ছত্তিশগড় বনাম উত্তরপ্রদেশ, রাউন্ড 4, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | দিল্লি বনাম কেরালা, রাউন্ড 4, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
বরোদা বনাম বাংলা, রাউন্ড 4, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মধ্যপ্রদেশ বনাম ত্রিপুরা, রাউন্ড 4, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
নাগাল্যান্ড বনাম সৌরাষ্ট্র, রাউন্ড 4, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অরুণাচল প্রদেশ বনাম কর্ণাটক, রাউন্ড 4, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
আসাম বনাম হরিয়ানা, রাউন্ড 4, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মণিপুর বনাম Odisha, রাউন্ড 4, গ্রুপ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গোয়া বনাম উত্তরাখণ্ড, রাউন্ড 4, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | ঝাড়খণ্ড বনাম গুজরাট, রাউন্ড 4, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
মেঘালয় বনাম রাজস্থান, রাউন্ড 4, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
রেলওয়ে বনাম সিকিম, রাউন্ড 4, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অন্ধ্র বনাম সার্ভিসেস, রাউন্ড 4, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মহারাষ্ট্র বনাম হিমাচল প্রদেশ, রাউন্ড 4, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | পাঞ্জাব বনাম সৌরাষ্ট্র, রাউন্ড 5, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
হায়দরাবাদ বনাম কর্ণাটক, রাউন্ড 5, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
তামিলনাড়ু বনাম বিদর্ভ, রাউন্ড 5, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | চণ্ডীগড় বনাম উত্তরপ্রদেশ, রাউন্ড 5, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
জম্মু ও কাশ্মীর বনাম মিজোরাম, রাউন্ড 5, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বেঙ্গল বনাম কেরালা, রাউন্ড 5, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
দিল্লি বনাম ত্রিপুরা, রাউন্ড 5, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বরোদা বনাম বিহার, রাউন্ড 5, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অরুণাচল প্রদেশ বনাম পুদুচেরি, রাউন্ড 5, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মুম্বাই বনাম নাগাল্যান্ড, রাউন্ড 5, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গুজরাট বনাম মণিপুর, রাউন্ড 5, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | আসাম বনাম গোয়া, রাউন্ড 5, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ঝাড়খণ্ড বনাম Odisha, রাউন্ড 5, গ্রুপ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
হরিয়ানা বনাম উত্তরাখণ্ড, রাউন্ড 5, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মহারাষ্ট্র বনাম সিকিম, রাউন্ড 5, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অন্ধ্র বনাম মেঘালয়, রাউন্ড 5, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
হিমাচল প্রদেশ বনাম রেল, রাউন্ড 5, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
রাজস্থান বনাম সার্ভিসেস, রাউন্ড 5, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জানুয়ারী 03, শুক্র | মুম্বাই বনাম পুদুচেরি, রাউন্ড 6, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
জানুয়ারী 03, শুক্র | সৌরাষ্ট্র বনাম কর্ণাটক, রাউন্ড 6, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ছত্তিশগড় বনাম জম্মু ও কাশ্মীর, রাউন্ড 6, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
তামিলনাড়ু বনাম মিজোরাম, রাউন্ড 6, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
উত্তরপ্রদেশ বনাম বিদর্ভ, রাউন্ড 6, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বরোদা বনাম মধ্যপ্রদেশ, রাউন্ড 6, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বেঙ্গল বনাম বিহার, রাউন্ড 6, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
কেরালা বনাম ত্রিপুরা, রাউন্ড 6, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অরুণাচল প্রদেশ বনাম নাগাল্যান্ড, রাউন্ড 6, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জানুয়ারী 03, শুক্র | হায়দ্রাবাদ বনাম পাঞ্জাব, রাউন্ড 6, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ঝাড়খণ্ড বনাম উত্তরাখণ্ড, রাউন্ড 6, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
আসাম বনাম মণিপুর, রাউন্ড 6, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গোয়া বনাম গুজরাট, রাউন্ড 6, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
হরিয়ানা বনাম Odisha, রাউন্ড 6, গ্রুপ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
হিমাচল প্রদেশ বনাম সার্ভিসেস, রাউন্ড 6, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মেঘালয় বনাম সিকিম, রাউন্ড 6, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
অন্ধ্র বনাম মহারাষ্ট্র, রাউন্ড 6, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জানুয়ারী 03, শুক্র | রেলওয়ে বনাম রাজস্থান, রাউন্ড 6, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
05 জানুয়ারি, সন | নাগাল্যান্ড বনাম কর্ণাটক, রাউন্ড 7, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
অরুণাচল প্রদেশ বনাম হায়দ্রাবাদ, রাউন্ড 7, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
চণ্ডীগড় বনাম জম্মু ও কাশ্মীর, রাউন্ড 7, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মিজোরাম বনাম বিদর্ভ, রাউন্ড 7, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
ছত্তিশগড় বনাম তামিলনাড়ু, রাউন্ড 7, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বরোদা বনাম দিল্লি, রাউন্ড 7, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
বিহার বনাম কেরালা, রাউন্ড 7, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
05 জানুয়ারি, সন | বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশ, রাউন্ড 7, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
পুদুচেরি বনাম পাঞ্জাব, রাউন্ড 7, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মুম্বাই বনাম সৌরাষ্ট্র, রাউন্ড 7, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গুজরাট বনাম Odisha, রাউন্ড 7, গ্রুপ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
গোয়া বনাম ঝাড়খণ্ড, রাউন্ড 7, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
হরিয়ানা বনাম মণিপুর, রাউন্ড 7, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
আসাম বনাম উত্তরাখণ্ড, রাউন্ড 7, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মহারাষ্ট্র বনাম রেলওয়ে, রাউন্ড 7, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
05 জানুয়ারি, সন | অন্ধ্র বনাম হিমাচল প্রদেশ, রাউন্ড 7, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
রাজস্থান বনাম সিকিম, রাউন্ড 7, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
মেঘালয় বনাম সার্ভিসেস, রাউন্ড 7, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জানুয়ারী 09, বৃহ | টিবিসি বনাম টিবিসি, দ্বিতীয় প্রাথমিক কোয়ার্টার ফাইনাল | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
টিবিসি বনাম টিবিসি, ১ম প্রাথমিক কোয়ার্টার ফাইনাল | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জানুয়ারী ০৭, শনি | টিবিসি বনাম টিবিসি, তৃতীয় প্রাথমিক কোয়ার্টার ফাইনাল | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
টিবিসি বনাম টিবিসি, ৪র্থ প্রাথমিক কোয়ার্টার ফাইনাল | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
12 জানুয়ারি, সন | টিবিসি বনাম টিবিসি, কোয়ার্টার ফাইনাল 1 | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
টিবিসি বনাম টিবিসি, কোয়ার্টার ফাইনাল 2 | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি | |
জানুয়ারী 15, বুধ | TBC বনাম TBC, সেমি ফাইনাল 1 (QF 1 বনাম QF 4 এর বিজয়ী) | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
জানুয়ারী 16, বৃহ | TBC বনাম TBC, সেমি ফাইনাল 2 (QF 2 বনাম QF 3 এর বিজয়ী) | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
জানুয়ারী ০৭, শনি | টিবিসি বনাম টিবিসি, ফাইনাল | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
দয়া করে মনে রাখবেন বিজয় হাজারে ট্রফি সময়সূচি এর একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যে কোনো কারণে পরিবর্তন হতে পারে বিসিসিআই.
বিজয় হাজারে ট্রফি ডাউনলোড করুন (পিডিএফ)
