নভেম্বর 03 - 17 নভেম্বর | অস্ট্রেলিয়ার পাকিস্তান সফর, 2024 | 3 T20s |
নভেম্বর 08 - 15 নভেম্বর | ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর, 2024 | 4 T20s |
নভেম্বর 09 - 19 নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা সফর, 2024 | 2 T20s |
নভেম্বর 12 - 19 নভেম্বর | মায়ানমার ইন্দোনেশিয়া সফর, 2024 | 6 T20s |
নভেম্বর 13 - 16 নভেম্বর | নেদারল্যান্ডস ওমান সফর, 2024 | 3 T20s |
নভেম্বর 17 - ডিসেম্বর 19 | বাংলাদেশের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর, 2024 | 3 T20s |
নভেম্বর 19 - 28 নভেম্বর | ICC পুরুষদের T20 World Cup এশিয়া কোয়ালিফায়ার বি 2024 | 21 T20s |
নভেম্বর 21 - ডিসেম্বর 02 | Abu Dhabi T10 League 2024 | 40 T10s |
নভেম্বর 23 - 28 নভেম্বর | ICC পুরুষদের T20 World Cup আফ্রিকা সাব রিজিওনাল কোয়ালিফায়ার সি 2024 | 15 T20s |
নভেম্বর 23 - ডিসেম্বর 15 | Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 | 135 T20s |
নভেম্বর 24 - ডিসেম্বর 18 | ইংল্যান্ড মহিলাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর, 2024 | 3 T20s |
নভেম্বর 24 - ডিসেম্বর 05 | জিম্বাবুয়ে পাকিস্তান সফর, 2024 | 3 T20s |
নভেম্বর 26 - ডিসেম্বর 07 | Global Super League, 2024 | 11 T20s |
নভেম্বর 27 - ডিসেম্বর 09 | আয়ারল্যান্ড নারীদের বাংলাদেশ সফর, 2024 | 3 T20s |
09 ডিসেম্বর - 06 জানুয়ারী | জিম্বাবুয়ের আফগানিস্তান সফর, 2024-25 | 3 T20s |
10 ডিসেম্বর - 07 জানুয়ারী | দক্ষিণ আফ্রিকার পাকিস্তান সফর, 2024-25 | 3 T20s |
11 ডিসেম্বর - 19 ডিসেম্বর | Lanka T10 Super League, 2024 | 25 T10s |
15 ডিসেম্বর - 27 ডিসেম্বর | ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা ভারত সফর, 2024 | 3 T20s |
15 ডিসেম্বর - 27 জানুয়ারী | Big Bash League 2024 - 2025 | 44 T20s |
২৬ ডিসেম্বর - ০২ ফেব্রুয়ারি | Super Smash 2024 - 2025 | 32 T20s |
28 ডিসেম্বর - 11 জানুয়ারী | নিউজিল্যান্ডের শ্রীলঙ্কা সফর, 2024 – 2025 | 3 T20s |
২৬ ডিসেম্বর - ০২ ফেব্রুয়ারি | Bangladesh Premier League, 2025 | 46 T20s |
জানুয়ারী 2025 | ওমান ত্রিদেশীয় সিরিজ (রাউন্ড 9)* | tbc |
09 জানুয়ারী - 08 ফেব্রুয়ারী | SA20, 2025 | 34 T20s |
জান এক্সএনএনএমএক্স - জান এক্স এক্সএনএমএক্স X | মহিলা Ashes, 2025 | 3 T20s |
18 জানুয়ারী - 02 ফেব্রুয়ারী | ICC অনূর্ধ্ব 19 মহিলা T20 World Cup 2025 | 41 T20s |
22 জানুয়ারী - 12 ফেব্রুয়ারী | ইংল্যান্ডের ভারত সফর, 2025 | 5 T20s |
মার্চ - এপ্রিল | PSL 2025🏆 | 34+ T20s |
মার্চ - মে | IPL 2025 🏆 | 74+ T20s |
মার্চ 2025 | জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশ* | 3 T20s |
মার্চ 2025 | নামিবিয়া ত্রিদেশীয় সিরিজ (রাউন্ড 10)* | tbc |
মার্চ 04 - 18 মার্চ | শ্রীলঙ্কা নারী নিউজিল্যান্ড সফর, 2025 | 3 T20s |
16 মার্চ - 05 এপ্রিল | পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড সফর, 2025 | 5 T20s |
মার্চ 21 - 26 মার্চ | অস্ট্রেলিয়া নারী নিউজিল্যান্ড সফর, 2025 | 3 T20s |
2025 পারে | ওয়েস্ট ইন্ডিজের আয়ারল্যান্ড সফর* | 3 T20s |
2025 পারে | বাংলাদেশের পাকিস্তান সফর* | 3 T20s |
মে 21 - জুন 06 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা ইংল্যান্ড সফর, 2025 | 3 T20s |
মে 29 - জুন 10 | ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংল্যান্ড সফর, 2025 | 3 T20s |
জুন 2025 | বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা সফর* | 3 T20s |
জুন 2025 | অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর* | 3 T20s |
28 জুন - 22 জুলাই | ভারত মহিলা ইংল্যান্ড সফর, 2025 | 5 T20s |
জুলাই 2025 | জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ* | tbc |
জুলাই 2025 | আয়ারল্যান্ডের আফগানিস্তান সফর* | 3 T20s |
জুলাই 2025 | ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাকিস্তান* | 3 T20s |
আগস্ট 2025 | ভারতের বাংলাদেশ সফর* | 3 T20s |
আগস্ট 2025 | পাকিস্তানের আফগানিস্তান সফর* | 3 T20s |
আগস্ট 2025 | অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর* | 3 T20s |
আগস্ট 2025 | জিম্বাবুয়ের শ্রীলঙ্কা সফর* | 3 T20s |
সেপ্টেম্বর 02 - 14 সেপ্টেম্বর | ইংল্যান্ডের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর, 2025 | 3 T20s |
অক্টোবর | Asia Cup 2025 [ভারত] 🏆 | 13 T20s |
অক্টোবর | বাংলাদেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজ* | 3 T20s |
নভেম্বর | বাংলাদেশের আয়ারল্যান্ড সফর* | 3 T20s |
নভেম্বর | ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর* | 5 T20s |
জানুয়ারী 2026 | নিউজিল্যান্ড ভারত সফর* | 5 T20s |
ফেব্রুয়ারি - মার্চ 2026 | ICC T20 World Cup 2026 [ভারত/শ্রীলঙ্কা] 🏆 | 55+ T20s |
মার্চ 2026 | পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর* | 3 T20s |
2023 - 2032 | ICC FTP সময়সূচি | ICC ইভেন্টের সময়সূচী | T20s |
জানুয়ারী - ডিসেম্বর | ইন্ডিয়া ক্রিকেট সূচি 2025 | সব T20s |
| সিরিজ চিহ্নিত * টেন্টেটিভ সিরিজ/তারিখ অনুযায়ী ICC FTP | |