Latest জন্য সময়সূচী Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 ভারতে আসন্ন ম্যাচের তালিকা। টুর্নামেন্ট দেখবে ১৩৫টি T10 পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত 38টি দল খেলা হবে।
সার্জারির Syed Mushtaq Ali Trophy 23 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত নিম্নলিখিত সময়সূচীর সাথে তারিখগুলি নিশ্চিত করা হয়েছে।
তারিখ | ম্যাচ বিবরণ | সময় ও স্থান |
---|---|---|
23 নভেম্বর, শনি | মধ্যপ্রদেশ বনাম মিজোরাম, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, রাজকোট |
23 নভেম্বর, শনি | গোয়া বনাম মুম্বাই, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় জিমখানা গ্রাউন্ড, হায়দ্রাবাদ |
23 নভেম্বর, শনি | মহারাষ্ট্র বনাম নাগাল্যান্ড, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ |
23 নভেম্বর, শনি | চণ্ডীগড় বনাম পুদুচেরি, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় ডঃ ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি ACA-VDCA ক্রিকেট স্টেডিয়াম, বিশাখাপত্তনম |
23 নভেম্বর, শনি | আসাম বনাম রেল, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় ডঃ পিভিজি রাজু এসিএ স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ভিজিয়ানগরম |
23 নভেম্বর, শনি | অরুণাচল প্রদেশ বনাম হিমাচল প্রদেশ, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় শরদ পাওয়ার ক্রিকেট একাডেমি বিকেসি, মুম্বাই |
23 নভেম্বর, শনি | হরিয়ানা বনাম মণিপুর, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম |
23 নভেম্বর, শনি | সৌরাষ্ট্র বনাম সিকিম, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় এমারল্ড হাই স্কুল গ্রাউন্ড, ইন্দোর |
23 নভেম্বর, শনি | তামিলনাড়ু বনাম ত্রিপুরা, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় হোলকার ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ইন্দোর |
23 নভেম্বর, শনি | হায়দ্রাবাদ বনাম মেঘালয়, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম সি, রাজকোট |
23 নভেম্বর, শনি | কেরালা বনাম সার্ভিসেস, গ্রুপ ই | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ |
23 নভেম্বর, শনি | বিদর্ভ বনাম Odiশা, গ্রুপ ডি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় ডঃ ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি ACA-VDCA ক্রিকেট স্টেডিয়াম, বিশাখাপত্তনম |
23 নভেম্বর, শনি | জম্মু ও কাশ্মীর বনাম ঝাড়খণ্ড, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শরদ পাওয়ার ক্রিকেট একাডেমি বিকেসি, মুম্বাই |
23 নভেম্বর, শনি | দিল্লি বনাম উত্তর প্রদেশ, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম |
23 নভেম্বর, শনি | কর্ণাটক বনাম উত্তরাখণ্ড, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় এমারল্ড হাই স্কুল গ্রাউন্ড, ইন্দোর |
23 নভেম্বর, শনি | বরোদা বনাম গুজরাট, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় হোলকার ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ইন্দোর |
23 নভেম্বর, শনি | বিহার বনাম রাজস্থান, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম সি, রাজকোট |
23 নভেম্বর, শনি | বেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম সি, রাজকোট |
25 নভেম্বর, সোম | গোয়া বনাম সার্ভিসেস, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | কেরালা বনাম মহারাষ্ট্র, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | Odisha বনাম রেলওয়ে, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | চণ্ডীগড় বনাম বিদর্ভ, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | ঝাড়খণ্ড বনাম মণিপুর, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | দিল্লি বনাম জম্মু ও কাশ্মীর, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | কর্ণাটক বনাম ত্রিপুরা, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | বরোদা বনাম উত্তরাখণ্ড, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | মিজোরাম বনাম রাজস্থান, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | বিহার বনাম পাঞ্জাব, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | অন্ধ্র বনাম নাগাল্যান্ড, গ্রুপ ই | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | ছত্তিশগড় বনাম পুদুচেরি, গ্রুপ ডি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | অরুণাচল প্রদেশ বনাম হরিয়ানা, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | হিমাচল প্রদেশ বনাম উত্তর প্রদেশ, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | সিকিম বনাম তামিলনাড়ু, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | গুজরাট বনাম সৌরাষ্ট্র, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | মধ্যপ্রদেশ বনাম মেঘালয়, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
25 নভেম্বর, সোম | বেঙ্গল বনাম হায়দ্রাবাদ, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | কেরালা বনাম নাগাল্যান্ড, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | অন্ধ্র বনাম গোয়া, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | বিদর্ভ বনাম পুদুচেরি, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | ছত্তিশগড় বনাম রেল, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | মণিপুর বনাম উত্তরপ্রদেশ, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | হিমাচল প্রদেশ বনাম ঝাড়খণ্ড, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (26 নভেম্বর) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | গুজরাট বনাম ত্রিপুরা, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | কর্ণাটক বনাম সৌরাষ্ট্র, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | বাংলা বনাম মিজোরাম, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | হায়দ্রাবাদ বনাম রাজস্থান, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | মহারাষ্ট্র বনাম মুম্বাই, গ্রুপ ই | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | আসাম বনাম চণ্ডীগড়, গ্রুপ ডি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | অরুণাচল প্রদেশ বনাম জম্মু ও কাশ্মীর, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | দিল্লি বনাম হরিয়ানা, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | সিকিম বনাম উত্তরাখণ্ড, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | বরোদা বনাম তামিলনাড়ু, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | বিহার বনাম মেঘালয়, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 27, বুধ | মধ্যপ্রদেশ বনাম পাঞ্জাব, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | অন্ধ্র বনাম মহারাষ্ট্র, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | কেরালা বনাম মুম্বাই, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | চণ্ডীগড় বনাম ছত্তিশগড়, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | আসাম বনাম বিদর্ভ, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | হিমাচল প্রদেশ বনাম জম্মু ও কাশ্মীর, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | দিল্লি বনাম মণিপুর, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | সৌরাষ্ট্র বনাম উত্তরাখণ্ড, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | বরোদা বনাম ত্রিপুরা, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | বিহার বনাম হায়দ্রাবাদ, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | মিজোরাম বনাম পাঞ্জাব, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | নাগাল্যান্ড বনাম সার্ভিসেস, গ্রুপ ই | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | Odiশা বনাম পুদুচেরি, গ্রুপ ডি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | হরিয়ানা বনাম উত্তর প্রদেশ, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | অরুণাচল প্রদেশ বনাম ঝাড়খণ্ড, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | গুজরাট বনাম তামিলনাড়ু, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | কর্ণাটক বনাম সিকিম, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশ, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
নভেম্বর 29, শুক্র | মেঘালয় বনাম রাজস্থান, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | নাগাল্যান্ড বনাম মুম্বাই, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | অন্ধ্র বনাম সার্ভিসেস, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | আসাম বনাম পুদুচেরি, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | ছত্তিশগড় বনাম Odiশা, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | হরিয়ানা বনাম ঝাড়খণ্ড, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | অরুণাচল প্রদেশ বনাম উত্তর প্রদেশ, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | কর্ণাটক বনাম তামিলনাড়ু, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | গুজরাট বনাম সিকিম, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | মধ্যপ্রদেশ বনাম রাজস্থান, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | বাংলা বনাম মেঘালয়, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | গোয়া বনাম কেরালা, গ্রুপ ই | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | বিদর্ভ বনাম রেল, গ্রুপ ডি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | দিল্লি বনাম হিমাচল প্রদেশ, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | জম্মু ও কাশ্মীর বনাম মণিপুর, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | বরোদা বনাম সৌরাষ্ট্র, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | ত্রিপুরা বনাম উত্তরাখণ্ড, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | হায়দ্রাবাদ বনাম পাঞ্জাব, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০১ ডিসেম্বর, রবি | বিহার বনাম মিজোরাম, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | অন্ধ্র বনাম কেরালা, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | সার্ভিসেস বনাম মুম্বাই, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | ছত্তিশগড় বনাম বিদর্ভ, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | আসাম বনাম Odiশা, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | জম্মু ও কাশ্মীর বনাম উত্তর প্রদেশ, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | হরিয়ানা বনাম হিমাচল প্রদেশ, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | গুজরাট বনাম উত্তরাখণ্ড, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | সৌরাষ্ট্র বনাম তামিলনাড়ু, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | বাংলা বনাম বিহার, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | হায়দ্রাবাদ বনাম মধ্যপ্রদেশ, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | গোয়া বনাম মহারাষ্ট্র, গ্রুপ ই | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | চণ্ডীগড় বনাম রেল, গ্রুপ ডি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | দিল্লি বনাম ঝাড়খণ্ড, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | অরুণাচল প্রদেশ বনাম মণিপুর, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | বরোদা বনাম কর্ণাটক, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | সিকিম বনাম ত্রিপুরা, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | পাঞ্জাব বনাম রাজস্থান, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | মেঘালয় বনাম মিজোরাম, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | মহারাষ্ট্র বনাম সার্ভিসেস, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | গোয়া বনাম নাগাল্যান্ড, গ্রুপ ই | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | চণ্ডীগড় বনাম Odiশা, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | পুদুচেরি বনাম রেল, গ্রুপ ডি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | অরুণাচল প্রদেশ বনাম দিল্লি, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | ঝাড়খণ্ড বনাম উত্তরপ্রদেশ, গ্রুপ সি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | বরোদা বনাম সিকিম, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | গুজরাট বনাম কর্ণাটক, গ্রুপ বি | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | মেঘালয় বনাম পাঞ্জাব, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | বাংলা বনাম রাজস্থান, গ্রুপ এ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | অন্ধ্র বনাম মুম্বাই, গ্রুপ ই | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | আসাম বনাম ছত্তিশগড়, গ্রুপ ডি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | হিমাচল প্রদেশ বনাম মণিপুর, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | হরিয়ানা বনাম জম্মু ও কাশ্মীর, গ্রুপ সি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | সৌরাষ্ট্র বনাম ত্রিপুরা, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | তামিলনাড়ু বনাম উত্তরাখণ্ড, গ্রুপ বি | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | হায়দ্রাবাদ বনাম মিজোরাম, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | বিহার বনাম মধ্যপ্রদেশ, গ্রুপ এ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
