Latest জন্য সময়সূচী CSA প্রাদেশিক ওয়ান-ডে চ্যালেঞ্জ 2025 (ডিভিশন এক এবং দুই) সমস্ত আসন্ন ম্যাচ তালিকাভুক্ত করে যার মধ্যে 59টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ODI দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৬টি দলের মধ্যে ম্যাচ। চেক আউট CSA প্রাদেশিক একদিনের চ্যালেঞ্জ এখানে ম্যাচের তারিখ, সময় এবং ভেন্যু সহ সময়সূচী।
CSA প্রাদেশিক ওয়ান-ডে চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান 2025
তারিখ | ম্যাচ বিবরণ | সময় ও স্থান |
---|---|---|
15 ফেব্রুয়ারি, শনি | ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স বনাম লায়ন্স, ১ম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় নিউল্যান্ডস, কেপ টাউন |
নর্থ ওয়েস্ট বনাম নাইটস, ২য় ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় নর্থ-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি নং 1 গ্রাউন্ড, পচেফস্ট্রুম | |
16 ফেব্রুয়ারি, রবি | বোল্যান্ড বনাম টাইটানস, ৩য় ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বোল্যান্ড পার্ক, পারল |
ডলফিন বনাম ওয়ারিয়র্স, ৪র্থ ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় কিংসমিড, ডারবান | |
ফেব্রুয়ারী 19, বুধ | টাইটান্স বনাম লায়ন্স, অষ্টম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় সুপারস্পোর্ট পার্ক, সেঞ্চুরিয়ন |
নাইট বনাম ওয়ারিয়র্স, ৭ম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় মানগাউং ওভাল, ব্লুমফন্টেইন | |
পশ্চিম প্রদেশ বনাম উত্তর পশ্চিম, ৬ষ্ঠ ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় নিউল্যান্ডস, কেপ টাউন | |
বোল্যান্ড বনাম ডলফিনস, ৫ম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় বোল্যান্ড পার্ক, পারল | |
22 ফেব্রুয়ারি, শনি | ওয়ারিয়র্স বনাম বোল্যান্ড, 9ম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় সেন্ট জর্জ পার্ক, গেবেরহা |
নাইটস বনাম পশ্চিম প্রদেশ, 10 তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় মানগাউং ওভাল, ব্লুমফন্টেইন | |
23 ফেব্রুয়ারি, রবি | লায়ন্স বনাম নর্থ ওয়েস্ট, ১১তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম, জোহানেসবার্গ |
টাইটান্স বনাম ডলফিন, 12 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় সুপারস্পোর্ট পার্ক, সেঞ্চুরিয়ন | |
ফেব্রুয়ারী 26, বুধ | উত্তর পশ্চিম বনাম ওয়ারিয়র্স, 16 তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় নর্থ-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি নং 1 গ্রাউন্ড, পচেফস্ট্রুম |
নাইটস বনাম বোল্যান্ড, ১৫তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় মানগাউং ওভাল, ব্লুমফন্টেইন | |
ডলফিন বনাম লায়ন্স, ১৪তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় কিংসমিড, ডারবান | |
ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স বনাম টাইটানস, ১৩তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় নিউল্যান্ডস, কেপ টাউন | |
01 মার্চ, শনি | বোল্যান্ড বনাম উত্তর পশ্চিম, 17 তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় বোল্যান্ড পার্ক, পারল |
লায়ন্স বনাম নাইটস, ১৮তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম, জোহানেসবার্গ | |
02 মার্চ, রবি | পশ্চিম প্রদেশ বনাম ডলফিনস, 19 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় নিউল্যান্ডস, কেপ টাউন |
টাইটান্স বনাম ওয়ারিয়র্স, 20 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় সুপারস্পোর্ট পার্ক, সেঞ্চুরিয়ন | |
মার্চ 05, বুধ | উত্তর পশ্চিম বনাম টাইটানস, 24 তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় নর্থ-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি নং 1 গ্রাউন্ড, পচেফস্ট্রুম |
লায়ন্স বনাম বোল্যান্ড, ২৩তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম, জোহানেসবার্গ | |
ডলফিন বনাম নাইটস, 22 তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় কিংসমিড, ডারবান | |
ওয়ারিয়র্স বনাম পশ্চিম প্রদেশ, 21 তম ম্যাচ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 1:00 PM স্থানীয় সেন্ট জর্জ পার্ক, গেবেরহা | |
09 মার্চ, রবি | বোল্যান্ড বনাম পশ্চিম প্রদেশ, 25 তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বোল্যান্ড পার্ক, পারল |
ওয়ারিয়র্স বনাম লায়ন্স, 26 তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় সেন্ট জর্জ পার্ক, গেবেরহা | |
নাইটস বনাম টাইটানস, ২৭তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় মানগাউং ওভাল, ব্লুমফন্টেইন | |
নর্থ ওয়েস্ট বনাম ডলফিনস, ২৮তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় নর্থ-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি নং 1 গ্রাউন্ড, পচেফস্ট্রুম | |
মার্চ 12, বুধ | টিবিসি বনাম টিবিসি, কোয়ালিফায়ার | 7:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 4:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
16 মার্চ, রবি | টিবিসি বনাম টিবিসি, ফাইনাল | 7:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 4:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
CSA প্রাদেশিক ওয়ান-ডে চ্যালেঞ্জ বিভাগ দুই 2025
তারিখ | ম্যাচ বিবরণ | সময় ও স্থান |
---|---|---|
15 ফেব্রুয়ারি, শনি | বর্ডার বনাম নর্দান কেপ, ১ম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বাফেলো পার্ক, পূর্ব লন্ডন |
ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা উদীয়মান খেলোয়াড়, ২য় ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় এলসি ডি ভিলিয়ার্স ওভাল, প্রিটোরিয়া | |
16 ফেব্রুয়ারি, রবি | লিম্পোপো বনাম দক্ষিণ পশ্চিম জেলা, 3য় ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় পোলোকওয়ানে ক্রিকেট ক্লাব, পোলোকওয়ানে |
কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস, ৪র্থ ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় আপল্যান্ডস কলেজ, হোয়াইট রিভার, এমপুমালাঙ্গা | |
ফেব্রুয়ারী 19, বুধ | বর্ডার বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম, ৮ম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় উইলোমুর পার্ক, বেনোনি |
উত্তর কেপ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা উদীয়মান খেলোয়াড়, ৭ম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় ডায়মন্ড ওভাল, কিম্বারলে | |
কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড বনাম লিম্পোপো, ৬ষ্ঠ ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় সিটি ওভাল, পিটারমারিটজবার্গ | |
Mpumalanga Rhinos বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস, 5ম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বিনোদন গ্রাউন্ড, Oudtshoorn | |
22 ফেব্রুয়ারি, শনি | বর্ডার বনাম লিম্পোপো, 9ম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় পোলোকওয়ানে ক্রিকেট ক্লাব, পোলোকওয়ানে |
Mpumalanga Rhinos বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা উদীয়মান খেলোয়াড়, 10 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় আপল্যান্ডস কলেজ, হোয়াইট রিভার, এমপুমালাঙ্গা | |
23 ফেব্রুয়ারি, রবি | ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড, ১১তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় সিটি ওভাল, পিটারমারিটজবার্গ |
উত্তর কেপ বনাম দক্ষিণ পশ্চিম জেলা, 12 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় ডায়মন্ড ওভাল, কিম্বারলে | |
ফেব্রুয়ারী 26, বুধ | দক্ষিণ আফ্রিকা উদীয়মান খেলোয়াড় বনাম দক্ষিণ পশ্চিম জেলা, 16 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় এলসি ডি ভিলিয়ার্স ওভাল, প্রিটোরিয়া |
ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম Mpumalanga Rhinos, 15 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় আপল্যান্ডস কলেজ, হোয়াইট রিভার, এমপুমালাঙ্গা | |
লিম্পোপো বনাম নর্দান কেপ, ১৪তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় পোলোকওয়ানে ক্রিকেট ক্লাব, পোলোকওয়ানে | |
বর্ডার বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড, ১৩তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বাফেলো পার্ক, পূর্ব লন্ডন | |
01 মার্চ, শনি | কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড বনাম দক্ষিণ পশ্চিম জেলা, 17 তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 9:30 AM স্থানীয় সিটি ওভাল, পিটারমারিটজবার্গ |
ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম নর্দান কেপ, ১৮তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় উইলোমুর পার্ক, বেনোনি | |
02 মার্চ, রবি | বর্ডার বনাম Mpumalanga Rhinos, 19 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বাফেলো পার্ক, পূর্ব লন্ডন |
লিম্পোপো বনাম দক্ষিণ পশ্চিম জেলা, 20 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় পোলোকওয়ানে ক্রিকেট ক্লাব, পোলোকওয়ানে | |
মার্চ 05, বুধ | বর্ডার বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা উদীয়মান খেলোয়াড়, 24 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় এলসি ডি ভিলিয়ার্স ওভাল, প্রিটোরিয়া |
লিম্পোপো বনাম Mpumalanga Rhinos, 23 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় আপল্যান্ডস কলেজ, হোয়াইট রিভার, এমপুমালাঙ্গা | |
কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড বনাম নর্দান কেপ, ২২তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় ডায়মন্ড ওভাল, কিম্বারলে | |
ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম দক্ষিণ পশ্চিম জেলা, 21 তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বিনোদন গ্রাউন্ড, Oudtshoorn | |
09 মার্চ, রবি | বর্ডার বনাম দক্ষিণ পশ্চিম জেলা, 25 তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় বিনোদন গ্রাউন্ড, Oudtshoorn |
Mpumalanga Rhinos বনাম নর্দান কেপ, 26 তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় ডায়মন্ড ওভাল, কিম্বারলে | |
ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম লিম্পোপো, ২৭তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় উইলোমুর পার্ক, বেনোনি | |
কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা উদীয়মান খেলোয়াড়, ২৮তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 10:00 AM স্থানীয় এলসি ডি ভিলিয়ার্স ওভাল, প্রিটোরিয়া | |
মার্চ 14, শুক্র | টিবিসি বনাম টিবিসি, ফাইনাল | 4:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় টিবিসি, টিবিসি |
দয়া করে মনে রাখবেন CSA প্রাদেশিক একদিনের চ্যালেঞ্জ সময়সূচি সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনো কারণে পরিবর্তন হতে পারে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (CSA).
CSA প্রাদেশিক একদিনের চ্যালেঞ্জ শিডিউল ডাউনলোড (পিডিএফ)
সার্জারির জন্য PDF CSA সকলের জন্য প্রাদেশিক ওয়ান-ডে চ্যালেঞ্জের সম্পূর্ণ সময়সূচী ODIs এখন ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। আপনি can এখন এখান থেকে PDF ফাইল ডাউনলোড করুন এবং পরে অফলাইনে অ্যাক্সেস করুন।
ডাউনলোড CSA প্রাদেশিক একদিনের চ্যালেঞ্জের সময়সূচী এবং সময় সারণী PDF অনলাইন
গুরুত্বপূর্ণ লিংকগুলি
CSA প্রাদেশিক ওয়ান-ডে চ্যালেঞ্জ কাপ | CSA প্রাদেশিক একদিনের চ্যালেঞ্জ লাইভ স্কোর |
CSA প্রাদেশিক একদিনের চ্যালেঞ্জ সময়সূচি | CSA প্রাদেশিক ওয়ান-ডে চ্যালেঞ্জ স্কোয়াড |
দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট সূচি | ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি |