Latest জন্য সময়সূচী BPL 2025 ভারতে আসন্ন ম্যাচের তালিকা। টুর্নামেন্ট দেখবে ১৩৫টি T20 মধ্যে খেলা হবে চিটাগং কিংস, ঢাকা ক্যাপিটালস, দরবার রাজশাহী, ফরচুন বরিশাল, খুলনা টাইগার্স, রংপুর রাইডার্স, সিলেট স্ট্রাইকার্স।
BPL 2025 আসন্ন ম্যাচ
BPL 2025 এর দ্বারা নিশ্চিত সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে BCB এখন.
তারিখ | ম্যাচ বিবরণ | সময় |
---|---|---|
ডিসেম্বর 30, সোম | ফরচুন বরিশাল বনাম দরবার রাজশাহী, ১ম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
রংপুর রাইডার্স বনাম ঢাকা ক্যাপিটাল, ২য় ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | খুলনা টাইগার্স বনাম চিটাগং কিংস, ৩য় ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
সিলেট স্ট্রাইকার্স বনাম রংপুর রাইডার্স, ২০তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
জানুয়ারী 02, বৃহ | দরবার রাজশাহী বনাম ঢাকা ক্যাপিটাল, ৫ম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
ফরচুন বরিশাল বনাম রংপুর রাইডার্স, ৩৮তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
জানুয়ারী 03, শুক্র | দরবার রাজশাহী বনাম চিটাগং কিংস, ৭ম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 2:00 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
ঢাকা ক্যাপিটাল বনাম খুলনা টাইগার্স, অষ্টম ম্যাচ | 8:00 AM EST / 1:00 PM GMT / 7:00 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
জানুয়ারী 06, সোম | সিলেট স্ট্রাইকার্স বনাম রংপুর রাইডার্স, ২০তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট |
ফরচুন বরিশাল বনাম দরবার রাজশাহী, দশম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট | |
০৩ জানুয়ারি, মঙ্গল | রংপুর রাইডার্স বনাম ঢাকা ক্যাপিটাল, ১১তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট |
ফরচুন বরিশাল বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ৩৫তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট | |
জানুয়ারী 09, বৃহ | ফরচুন বরিশাল বনাম রংপুর রাইডার্স, ৩৮তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট |
ঢাকা ক্যাপিটাল বনাম চিটাগং কিংস, ১৪তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট | |
জানুয়ারী 10, শুক্র | দরবার রাজশাহী বনাম খুলনা টাইগার্স, ১৫তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 2:00 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট |
ঢাকা ক্যাপিটাল বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ১৬তম ম্যাচ | 8:00 AM EST / 1:00 PM GMT / 7:00 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট | |
12 জানুয়ারি, সন | খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ২৫তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট |
দরবার রাজশাহী বনাম ঢাকা ক্যাপিটাল, ৫ম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট | |
জানুয়ারী 13, সোম | চিটাগং কিংস বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ১৯তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট |
রংপুর রাইডার্স বনাম খুলনা টাইগার্স, ২০তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট | |
জানুয়ারী 16, বৃহ | ফরচুন বরিশাল বনাম ঢাকা ক্যাপিটাল, ২১তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম |
জানুয়ারী 16, বৃহ | খুলনা টাইগার্স বনাম চিটাগং কিংস, ২২তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম |
জানুয়ারী 17, শুক্র | দরবার রাজশাহী বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ২৩তম ম্যাচ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 2:00 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম |
রংপুর রাইডার্স বনাম চিটাগং কিংস, ২৪তম ম্যাচ | 8:00 AM EST / 1:00 PM GMT / 7:00 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | |
19 জানুয়ারি, সন | ফরচুন বরিশাল বনাম চিটাগাং কিংস, ২৫তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম |
দরবার রাজশাহী বনাম খুলনা টাইগার্স, ১৫তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | |
জানুয়ারী 20, সোম | ঢাকা ক্যাপিটাল বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ১৬তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম |
দরবার রাজশাহী বনাম চিটাগং কিংস, ৭ম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | |
জানুয়ারী 22, বুধ | ঢাকা ক্যাপিটাল বনাম চিটাগং কিংস, ১৪তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম |
ফরচুন বরিশাল বনাম খুলনা টাইগার্স, ৬ষ্ঠ ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | |
জানুয়ারী 23, বৃহ | দরবার রাজশাহী বনাম রংপুর রাইডার্স, ৩১তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম |
খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ৪২তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয়, জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | |
26 জানুয়ারি, সন | ফরচুন বরিশাল বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ৩৩তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
দরবার রাজশাহী বনাম রংপুর রাইডার্স, ৩৪তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
জানুয়ারী 27, সোম | ফরচুন বরিশাল বনাম খুলনা টাইগার্স, ৬ষ্ঠ ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
দরবার রাজশাহী বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ৩৬তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
জানুয়ারী 29, বুধ | রংপুর রাইডার্স বনাম চিটাগং কিংস, ২৪তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
ফরচুন বরিশাল বনাম ঢাকা ক্যাপিটাল, ৩৮তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
জানুয়ারী 30, বৃহ | রংপুর রাইডার্স বনাম খুলনা টাইগার্স, ২০তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
চিটাগং কিংস বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স, ১৯তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
01 ফেব্রুয়ারি, শনি | ঢাকা ক্যাপিটাল বনাম খুলনা টাইগার্স, ৪১তম ম্যাচ | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
ফরচুন বরিশাল বনাম চিটাগাং কিংস, ৪২তম ম্যাচ | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
ফেব্রুয়ারী 03, সোম | টিবিসি বনাম টিবিসি, এলিমিনেটর | 2:30 AM EST / 7:30 AM GMT / 1:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
টিবিসি বনাম টিবিসি, ১ম কোয়ালিফায়ার | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | |
ফেব্রুয়ারী 05, বুধ | TBC বনাম TBC, ২য় কোয়ালিফায়ার | 7:30 AM EST / 12:30 PM GMT / 6:30 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
ফেব্রুয়ারী 07, শুক্র | টিবিসি বনাম টিবিসি, ফাইনাল | 8:00 AM EST / 1:00 PM GMT / 7:00 PM স্থানীয় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
BPL সময়সূচী নিশ্চিত তারিখ এখানে আছে, এই ম্যাচ তালিকা আপডেট করা হয়েছে ম্যাচের তারিখ এবং সময় সহ BCB চূড়ান্ত তারিখ নিশ্চিত করা হয়েছে। যে দয়া করে নোট করুন BPL সময়সূচি বিসিবির নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনো কারণে পরিবর্তন হতে পারে।
BPL সময়সূচী ডাউনলোড (পিডিএফ)
সার্জারির জন্য PDF BPL সকলের জন্য সময় সারণী এবং ম্যাচের তারিখ সহ সময়সূচী T20s ম্যাচ এখন ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। আপনি can পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করুন এবং পরে অফলাইনে অ্যাক্সেস করুন।
ডাউনলোড BPL সময়সূচী ও সময় সারণী পিডিএফ অনলাইন
গুরুত্বপূর্ণ লিংকগুলি
BPL 2025 | BPL লাইভ স্কোর |
BPL সময়সূচি | BPL পয়েন্টস সারণী |
BPL স্কোয়াড |