Latest জন্য সময়সূচী BBL অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন ম্যাচের তালিকা 2025। টুর্নামেন্টে দেখা যাবে ৪৪টি T20 অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, ব্রিসবেন হিট, হোবার্ট হারিকেনস, মেলবোর্ন রেনেগেডস, মেলবোর্ন স্টারস, পার্থ স্কোর্চার্স, সিডনি সিক্সার্স, সিডনি থান্ডারের মধ্যে খেলা হবে।
তারিখ | ম্যাচ বিবরণ | সময় এবং স্থান |
---|---|---|
০১ ডিসেম্বর, রবি | পার্থ স্কোর্চার্স বনাম মেলবোর্ন স্টারস, ১ম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 4:15 PM স্থানীয় পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ |
ডিসেম্বর 16, সোম | সিডনি সিক্সার্স বনাম মেলবোর্ন রেনেগেডস, ২য় ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | সিডনি থান্ডার বনাম অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, তৃতীয় ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় মানুকা ওভাল, ক্যানবেরা |
১১ ডিসেম্বর, বুধবার | মেলবোর্ন স্টারস বনাম ব্রিসবেন হিট, ৪র্থ ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | মেলবোর্ন রেনেগেডস বনাম হোবার্ট হারিকেনস, ৫ম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং |
ডিসেম্বর 20, শুক্র | অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স বনাম মেলবোর্ন স্টারস, ৬ষ্ঠ ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 6:45 PM স্থানীয় অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | হোবার্ট হারিকেনস বনাম পার্থ স্কোর্চার্স, ৭ম ম্যাচ | 12:00 AM EST / 5:00 AM GMT / 4:00 PM স্থানীয় বেলারিভ ওভাল, হোবার্ট |
সিডনি সিক্সার্স বনাম সিডনি থান্ডার, ৮ম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় সিডনি শোগ্রাউন্ড স্টেডিয়াম, সিডনি | |
০১ ডিসেম্বর, রবি | ব্রিসবেন হিট বনাম অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, ৯ম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 6:15 PM স্থানীয় গাব্বা, ব্রিসবেন |
ডিসেম্বর 23, সোম | মেলবোর্ন রেনেগেডস বনাম পার্থ স্কোর্চার্স, ১০ম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় ডকল্যান্ড স্টেডিয়াম, মেলবোর্ন |
ডিসেম্বর ০৫, বৃহ | সিডনি সিক্সার্স বনাম মেলবোর্ন স্টারস, ১১তম ম্যাচ | 2:05 AM EST / 7:05 AM GMT / 6:05 PM স্থানীয় সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি |
পার্থ স্কোর্চার্স বনাম ব্রিসবেন হিট, 12তম ম্যাচ | 5:15 AM EST / 10:15 AM GMT / 6:15 PM স্থানীয় পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | |
ডিসেম্বর 27, শুক্র | অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স বনাম হোবার্ট হারিকেনস, ১৩তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 6:45 PM স্থানীয় অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড |
০৭ ডিসেম্বর, শনি | মেলবোর্ন স্টারস বনাম সিডনি থান্ডার, ১৪তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় মানুকা ওভাল, ক্যানবেরা |
০১ ডিসেম্বর, রবি | ব্রিসবেন হিট বনাম সিডনি সিক্সার্স, ১৫তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 6:15 PM স্থানীয় গাব্বা, ব্রিসবেন |
ডিসেম্বর 30, সোম | সিডনি থান্ডার বনাম মেলবোর্ন রেনেগেডস, ১৬তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় সিডনি শোগ্রাউন্ড স্টেডিয়াম, সিডনি |
০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স বনাম পার্থ স্কোর্চার্স, 17 তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 6:45 PM স্থানীয় অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড |
জানুয়ারী 01, বুধ | হোবার্ট হারিকেনস বনাম সিডনি সিক্সার্স, ১৮তম ম্যাচ | 12:00 AM EST / 5:00 AM GMT / 4:00 PM স্থানীয় বেলারিভ ওভাল, হোবার্ট |
ব্রিসবেন হিট বনাম মেলবোর্ন স্টারস, ১৯তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 6:15 PM স্থানীয় গাব্বা, ব্রিসবেন | |
জানুয়ারী 02, বৃহ | মেলবোর্ন রেনেগেডস বনাম অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, ২০তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় ডকল্যান্ড স্টেডিয়াম, মেলবোর্ন |
জানুয়ারী 03, শুক্র | ব্রিসবেন হিট বনাম সিডনি সিক্সার্স, 21 তম ম্যাচ | 2:05 AM EST / 7:05 AM GMT / 6:05 PM স্থানীয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া স্টেডিয়াম, কফস হারবার |
পার্থ স্কোর্চার্স বনাম সিডনি থান্ডার, ২২তম ম্যাচ | 5:15 AM EST / 10:15 AM GMT / 6:15 PM স্থানীয় পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | |
জানুয়ারী ০৭, শনি | মেলবোর্ন রেনেগেডস বনাম মেলবোর্ন স্টারস, ২৩তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন |
05 জানুয়ারি, সন | হোবার্ট হারিকেনস বনাম অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, 24 তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় বেলারিভ ওভাল, হোবার্ট |
জানুয়ারী 06, সোম | ব্রিসবেন হিট বনাম সিডনি থান্ডার, ২৫তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 6:15 PM স্থানীয় গাব্বা, ব্রিসবেন |
০৩ জানুয়ারি, মঙ্গল | পার্থ স্কোর্চার্স বনাম মেলবোর্ন রেনেগেডস, ২৬তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 4:15 PM স্থানীয় পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ |
জানুয়ারী 08, বুধ | সিডনি থান্ডার বনাম হোবার্ট হারিকেনস, ২৭তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় সিডনি শোগ্রাউন্ড স্টেডিয়াম, সিডনি |
জানুয়ারী 09, বৃহ | মেলবোর্ন স্টারস বনাম সিডনি সিক্সার্স, ২৮তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন |
জানুয়ারী 10, শুক্র | হোবার্ট হারিকেনস বনাম সিডনি থান্ডার, ২৯তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় বেলারিভ ওভাল, হোবার্ট |
জানুয়ারী ০৭, শনি | সিডনি সিক্সার্স বনাম পার্থ স্কোর্চার্স, ৩০তম ম্যাচ | 12:45 AM EST / 5:45 AM GMT / 4:45 PM স্থানীয় সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি |
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স বনাম ব্রিসবেন হিট, ৩১তম ম্যাচ | 4:00 AM EST / 9:00 AM GMT / 7:30 PM স্থানীয় অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | |
12 জানুয়ারি, সন | মেলবোর্ন রেনেগেডস বনাম মেলবোর্ন স্টারস, ৩২তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় ডকল্যান্ড স্টেডিয়াম, মেলবোর্ন |
জানুয়ারী 13, সোম | সিডনি থান্ডার বনাম পার্থ স্কোর্চার্স, ৩৩তম ম্যাচ | 3:30 AM EST / 8:30 AM GMT / 7:30 PM স্থানীয় সিডনি শোগ্রাউন্ড স্টেডিয়াম, সিডনি |
০৩ জানুয়ারি, মঙ্গল | হোবার্ট হারিকেনস বনাম মেলবোর্ন রেনেগেডস, ৩৪তম ম্যাচ | 3:30 AM EST / 8:30 AM GMT / 7:30 PM স্থানীয় বেলারিভ ওভাল, হোবার্ট |
জানুয়ারী 15, বুধ | অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স বনাম সিডনি সিক্সার্স, ৩৫তম ম্যাচ | 3:30 AM EST / 8:30 AM GMT / 7:00 PM স্থানীয় অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড |
জানুয়ারী 16, বৃহ | ব্রিসবেন হিট বনাম হোবার্ট হারিকেনস, ৩৬তম ম্যাচ | 3:30 AM EST / 8:30 AM GMT / 6:30 PM স্থানীয় গাব্বা, ব্রিসবেন |
জানুয়ারী 17, শুক্র | সিডনি সিক্সার্স বনাম সিডনি থান্ডার, ৮ম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি |
জানুয়ারী ০৭, শনি | মেলবোর্ন রেনেগেডস বনাম ব্রিসবেন হিট, ৩৮তম ম্যাচ | 1:00 AM EST / 6:00 AM GMT / 5:00 PM স্থানীয় ডকল্যান্ড স্টেডিয়াম, মেলবোর্ন |
পার্থ স্কোর্চার্স বনাম অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, ৩৯তম ম্যাচ | 4:15 AM EST / 9:15 AM GMT / 5:15 PM স্থানীয় পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | |
19 জানুয়ারি, সন | মেলবোর্ন স্টারস বনাম হোবার্ট হারিকেনস, ৪০তম ম্যাচ | 3:15 AM EST / 8:15 AM GMT / 7:15 PM স্থানীয় মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন |
০৩ জানুয়ারি, মঙ্গল | টিবিসি বনাম টিবিসি, কোয়ালিফায়ার | 7:00 PM EST / 12:00 AM GMT / 5:30 AM স্থানীয় tbc |
জানুয়ারী 22, বুধ | টিবিসি বনাম টিবিসি, নকআউট | 7:00 PM EST / 12:00 AM GMT / 5:30 AM স্থানীয় tbc |
জানুয়ারী 24, শুক্র | টিবিসি বনাম টিবিসি, চ্যালেঞ্জার | 7:00 PM EST / 12:00 AM GMT / 5:30 AM স্থানীয় tbc |
জানুয়ারী 27, সোম | টিবিসি বনাম টিবিসি, ফাইনাল | 7:00 PM EST / 12:00 AM GMT / 5:30 AM স্থানীয় tbc |
Big Bash League BBL সময়সূচী অস্থায়ী তারিখ এখানে আছে, এই ম্যাচ তালিকা আপডেট করা হয়েছে ম্যাচের তারিখ এবং সময় সহ Cricket Australia চূড়ান্ত তারিখ নিশ্চিত করা হয়েছে। যে দয়া করে নোট করুন BBL সময়সূচি এর একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যে কোনো কারণে পরিবর্তন হতে পারে Cricket Australia.
BBL সময়সূচী ডাউনলোড (পিডিএফ)
সার্জারির বিগ ব্যাশের জন্য পিডিএফ BBL সকলের জন্য সময় সারণী এবং ম্যাচের তারিখ সহ সময়সূচী T20s ম্যাচ এখন ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। আপনি can পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করুন এবং পরে অফলাইনে অ্যাক্সেস করুন।
ডাউনলোড BBL সময়সূচী ও সময় সারণী পিডিএফ অনলাইন
গুরুত্বপূর্ণ লিংকগুলি
BBL 2025 | BBL লাইভ স্কোর |
BBL সময়সূচি | BBL পয়েন্টস সারণী |
BBL স্কোয়াড |